Lawal SPA.
Ofrecemos reembolso y/o cambio del producto dentro de los primeros 180 días después de tu compra. Si estos ya han transcurrido, no se ofrecerá un reembolso y/o cambio de ningún tipo.
Elegibilidad para reembolsos y cambios.
• Tu artículo debe estar sin usar y en las mismas condiciones en que lo recibió.
• El artículo debe estar en el embalaje original.
• Para completar tu devolución, requerimos un recibo o comprobante de compra.
• Solo se pueden reembolsar los artículos, los servicios como despacho no se pueden reembolsar.
Retiro de material (si es aplicable)
El retiro del material en obra es de costo del cliente, los precios están en la ventana de despacho.
Devolución del dinero (si es aplicable)
La devolución de dinero, desde emitida la nota de crédito ya recibido el material en nuestra bodega, los plazos son los siguientes:
•Si pagó en efectivo, transferencia o tarjeta de débito se realizará la devolución vía transferencia bancaría a la cuenta de la persona que compro. Se demora de 1 a 5 días hábiles.
•Si pagó con tarjetas de crédito se realizará la devolución vía Transbank o similar a la tarjeta que realizó la compra. Se demora de 1 a 5 días hábiles. En algunos casos la devolución de Transbank al banco del cliente se demora en verse reflejada unos 5 días más.
Tabla de Valores
VALOR FLETE CON IVA
| COMUNAS | VALOR NORMAL |
| PADRE LAS CASAS | 9.990 |
| TEMUCO | 9.990 |
| CHOL CHOL | 15.990 |
| FREIRE | 15.990 |
| LAUTARO | 15.990 |
| NUEVA IMPERIAL | 15.990 |
| GORBEA | 15.990 |
| PITRUFQUEN | 15.990 |
| CARAHUE | 19.990 |
| GALVARINO | 19.990 |
| PERQUENCO | 20.990 |
| CUNCO | 25.990 |
| VILCUN | 25.990 |
| VICTORIA | 29.990 |
| VILCUN (CHERQUENCO) | 35.990 |
| LONCOCHE | 35.990 |
| PUCÓN | 35.990 |
| SAAVEDRA | 35.990 |
| VILLARRICA | 35.990 |
| COLLIPULLI | 35.990 |
| MELIPEUCO | 39.990 |
| ERCILLA | 39.990 |
| TRAIGUEN | 39.990 |
| LANCO | 39.990 |
| CURARREHUE | 45.990 |
| TEODORO SCHMIDT | 45.990 |
| TOLTEN | 45.990 |
| ANGOL | 45.990 |
| CURACAUTIN | 45.990 |
| LOS SAUCES | 45.990 |
| LUMACO | 45.990 |
| PUREN | 45.990 |
| RENAICO | 45.990 |
| PANGUIPULLI | 49.990 |
| LONQUIMAY | 49.990 |
VALOR FLETE CON IVA
| SECTOR ALREDEDOR DE TEMUCO | VALOR NORMAL |
| PADRE LAS CASAS RURAL | 15.990 |
| TEMUCO RURAL | 15.990 |
| LABRANZA | 12.990 |
| CAJON (VILCUN) | 12.990 |
| SAN RAMON (PADRE LAS CASAS) | 15.990 |
| QUEPE | 15.990 |
| METRENCO | 15.990 |
| NIAGARA | 15.990 |
| PADRE LAS CASAS (MAQUEHUE) | 19.990 |
